Zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu
za období od 1.9. 2018 - 31.8. 2019
I. Základní údaje
Název: | Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond |
Sídlo: | Tyršova 913, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm |
Právní forma: | Nadační fond |
Hlavní předmět činnosti: | Nadační fond je zřizován za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní školy a Mateřské školy Frenštát p. R., Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení. |
Datum vzniku: | 6. prosince 2014 |
Místo registrace: | spisová značka N 1171 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
Identifikační číslo | 035 66 889 |
Statutární orgán: | správní rada |
Správní rada a zakladatelé: | Ivana Mikesková - předseda správní rady a zakladatel Kateřina Richterová - člen správní rady a zakladatel Kamila Blažková - člen správní rady Svatava Srníčková - zakladatel |
Revizor: | Jana Adámková |
Nadační kapitál: | 1 500,- Kč |
II. Činnost a hospodaření fondu ve školním roce 2018/2019
Nadační fond ve školním roce 2018/2019 kromě své hlavní činnosti, tj. získávání a shromažďování finančních prostředků za účelem podpory aktivit školy vykonával i hospodářskou činnost ve formě pořádání tradičního Tyršováckého plesu.
Na činnosti nadačního fondu se podíleli zejména členové správní rady. Všichni členové správní rady vykonávali svoji funkci bezúplatně bez nároku na odměnu.
1. Nadační příspěvky rodičů žáků školy jsou jedním z hlavních zdrojů finančních prostředků nadačního fondu. Fond ve své účetní evidenci účtuje a eviduje přijaté finanční dary k dalšímu darování na samostatném účtu jako tu část svého jmění, které je tvořeno pouze peněžitými nadačními příspěvky, případně je na základě rozhodnutí správní rady navyšován o nerozdělený zisk z předchozích období. V tomto dokumentu je tento samostatný účet označován jako “fond pro nadační činnost”.
Jediným příjemce nadačních příspěvků Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond je v souladu s účelem a statutem nadačního Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913.
Přehled nadační činnosti fondu ve školním roce 2018/2019:
Počáteční stav fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky ve fondech - počáteční zůstatek z minulého školního roku k 1.9.2018 | 156 140 Kč |
Příjmy do fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky přijaté do fondu ve šk. roce 2018/2019 | 174 790 Kč |
Převod nerozděleného zisku za rok 2018 do fondu | 50 741 Kč |
Nadační příspěvky přijaté do fondu pro nadační činnost se skládají z příspěvků rodičů žáků školy a z ostatních příspěvků poskytnutých na podporu nadační činnosti fondu.
Peněžité dary škole (výdaje z fondu pro nadační činnost) - přehled čerpání:
Peněžité dary k čerpání poskytnuté škole - celkem za období (+) | 150 000 Kč |
Nevyčerpané peněžní dary z minulého školního roku (+) | 70 535 Kč |
Čerpání peněžitých darů školou - celkem za období (-) | 175 495 Kč |
Zůstatek peněžitých darů na účtu školy k čerpání - převod do příštího školního roku | 46 040 Kč |
Nadační fond poskytuje škole z organizačních důvodů finanční prostředky prostřednictvím peněžních darů. Tyto peněžité dary fond eviduje jako pohledávku vůči škole. Povinností školy je doložit fondu využití těchto finančních prostředků v souladu se schváleným seznamem fondem podporovaných školních a mimoškolních aktivit. Nadační fond v tomto školní roce poskytl finanční příspěvek škole na celkem 52 školních i mimoškolních aktivit. Seznam těchto aktivit - požadavků je uveden v příloze.
Výdaje ve prospěch školy hrazené z fondu pro nadační činnost:
Vlastní nadační činnost fondu - výdaje na poskytnutí materiálu a služeb | 4 516 Kč |
Výdaje zahrnovaly tisk Informátoru a zajištění části věcných darů ke dni učitelů.
2. Nadační fond pořádal ve spolupráci se školou v rámci své nadační činnosti i v roce 2019 tradiční Tyršovácký ples.
Příjmy celkem (+) | 214 097 Kč |
Výdaje celkem (-) | 122 207 Kč |
Hospodářský výsledek - celkem (=) | 91 890 Kč |
Finanční dary a příspěvky na nadační činnost přijaté v souvislosti s plesem (+) | 18 840 Kč |
CELKEM | 110 730 Kč |
Tyršovácký ples 2019 v členění dle druhu činnosti:
Druh činnosti | Příjmy | Výdaje | Hosp. výsledek |
Školní ples dle statutu (nadační činnost) | 94 422 Kč | 41 531 Kč | 52 891 Kč |
Školní ples hospodářská činnost (občerstvení) | 98 487 Kč | 59 488 Kč | 38 999 Kč |
3. Přehled provozních výdajů nadačního fondu za školní rok 2018/2019:
Správní výdaje z hlavní nadační činnosti (+) | 5 415 Kč |
Výdaje fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples) (+) | 9 261 Kč |
Výnosy fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples) (-) | 4 Kč |
Provozní výdaje nadačního fondu celkem | 14 672 Kč |
Správní výdaje jsou tvořeny poplatky za vedení účtu v bance, poštovného, správními poplatky a nákupem dalších služeb souvisejících s hlavní činností a správou fondu. Výdaje z ostatní hospodářské činnosti fondu tvoří výdaje fondu, které nelze zahrnout do nákladů na správu fondu související s hlavní činností. Tyto jsou dále sníženy o případné výnosy z ostatních hospodářských činností fondu (úroky z běžného účtu).
III. Údaje o účetní závěrce ke dni 31.12. 2018
Nadační fond sestavoval roční účetní závěrku za účelem podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.
Účetní období: | 1.1. 2018 - 31.12. 2018 |
Použité účetní metody: | Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné organizace. |
Způsob zpracování účetních záznamů | Účetní jednotka vede účetnictví v účetním softwaru Money S3 od společnosti Cígler Software, a.s. Účetní záznamy jsou pravidelně zálohovány, originály účetních dokladů jsou uschovány v archivu po zákonem stanovenou dobu. |
Aplikace obecných účetních zásad: | byly aplikovány bez výjimky |
Způsob oceňování: | účetní jednotka účtuje o zásobách periodickým způsobem B |
Způsob odepisování: | účetní jednotka nemá odpisovaný dlouhodobý majetek |
Odchylky od účetních metod: | účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami |
Přepočtení cizoměnových aktiv a pasiv na Kč | cizích měn nebylo použito |
ROZVAHA ke dni 31.12 2018
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)
AKTIVA | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
A. Dlouhodobý majetek celkem | ||
B. Krátkodobý majetek celkem | +267 | +316 |
B. II. Pohledávky celkem | +11 | +27 |
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem | +256 | +289 |
AKTIVA CELKEM | +267 | +316 |
PASIVA | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
A. Vlastní zdroje | +267 | +316 |
A.I. Jmění celkem | +210 | +265 |
A.II. Výsledek hospodaření celkem | +57 | +51 |
PASIVA CELKEM | +267 | +316 |
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2018
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)
Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Celkem | |
A. Náklady | +44 | +84 | +128 |
A.I. Spotřebované nákupy celkem | +43 | +84 | +127 |
A.V. Ostatní náklady | +1 | +1 | |
Náklady celkem | +44 | +84 | +128 |
Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Celkem | |
B.Výnosy | +89 | +90 | +173 |
B.II. Přijaté příspěvky | +6 | +6 | |
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží | +83 | +90 | +173 |
B.IV. Ostatní výnosy | +6 | +6 | |
Výnosy celkem | +89 | +90 | +179 |
C. Výsledek hospodaření před zdaněním | +45 | +6 | +51 |
D. Výsledek hospodaření po zdanění | +45 | +6 | +51 |
Celková daňová povinnost nadačního fondu u daně z příjmů právnických osob činila 0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění ve výši 50 741,77 Kč byl rozhodnutím správní rady převeden do jmění fondu a bude použit v souladu s účelem a statutem fondu na financování hlavní nadační činnosti fondu.
IV. Závěr
Správní rada by ráda touto cestou poděkovala zejména rodičům žáků školy za projevenou důvěru při poskytování finančních příspěvků na nadační činnost fondu.
Dále děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům z řad rodičů a přátel školy, kteří se bez jakéhokoliv nároku na odměnu podílejí na organizaci Tyršováckého plesu. Bez jejich pomoci by nebylo v našich silách takovou akci a s takovým hospodářským výsledkem jakýmkoliv způsobem uskutečnit.
Děkujeme všem zaměstnancům, pedagogickým pracovníků a vedení školy, městu Frenštát pod Radhoštěm, městským organizacím, všem podnikatelským subjektům a soukromým dárcům za podporu a pomoc, která nám byla z jejich strany v uplynulém období poskytnuta. Jsme si plně vědomi, že bez této nezištné podpory bychom jen velmi těžce plnili účel a cíl, za kterým jsme tento nadační fond zakládali a doufáme, že nás budete v tomto úsilí i nadále podporovat. I do budoucna je našim cílem spolupracovat s vedením školy na zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu školy a na podpoře školních i mimoškolní aktivit školy. Nedílnou součásti této spolupráce je i podpora rodičů žáků školy při řešení případných problémů vzniklých ve vztahu žák - škola - rodič. A to jak ve formě zprostředkování jednání s vedením školy či v pomoci a hledání vhodného postupu při řešení vzniklých problémů.
Za správní radu Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond
Ivana Mikesková
předsedkyně správní rady
Přílohy:
Přehled čerpání nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2018/2019
Seznam dokladů od 1.9. 2018 do 31.8. 2019 | |||||
číslo dokladu | číslo příspěvku | datum | zodpovídá | popis | úhrada |
1 | 42 | 26.9.2018 | Lavičková | přespolní běh na Horečkách - občerstvení pro žáky pořad. | 384,00 |
2 | 42 | 3.10.2018 | Lavičková | přespolní běh na Horečkách - občerstvení pro žáky pořad. | 279,00 |
3 | 42 | 4.10.2018 | Lavičková | přespolní běh na Horečkách - startovné | 200,00 |
4 | 41 | 26.9.2018 | Lavičková | atletický čtyřboj | 165,00 |
5 | 3 | 17.10.2018 | Murasová | podzimní sběr - odměny pro žáky pořádající sběr | 2 127,00 |
6 | 3 | 24.10.2018 | Murasová | podzimní sběr - odměny pro žáky pořádající sběr | 296,00 |
7 | 6 | 24.10.2018 | Sladká | mikulášské perníky | 1 538,00 |
8 | 19 | 31.10.2018 | Ondryášová | dějepisná olympiáda - odměny | 387,00 |
9 | 7 | 14.11.2018 | Friedlová | předškoláček | 400,00 |
10 | 35 | 15.11.2018 | Maňasová | biokroužek | 862,00 |
11 | 43 | 21.11.2018 | Lavičková | plavání - okresní finále | 300,00 |
12 | 4 | 21.11.2018 | Murasová | den otevřených dveří | 450,00 |
13 | 4 | 21.11.2018 | Murasová | den otevřených dveří | 294,00 |
14 | 4 | 21.11.2018 | Murasová | den otevřených dveří | 242,00 |
15 | 36 | 21.11.2018 | Sladká | kroužek - mladý zdravotník | 383,00 |
16 | 22 | 21.11.2018 | Strakošová | výtvarné potřeby | 1 213,00 |
17 | 4 | 21.11.2018 | Murasová | den otevřených dveří | 400,00 |
18 | 35 | 29.11.2018 | Maňasová | biokroužek | 614,00 |
19 | 4 | 29.11.2018 | Murasová | den otevřených dveří | 63,00 |
20 | 45 | 29.11.2018 | Lavičková | halová kopaná | 376,00 |
21 | 4 | 29.11.2018 | Murasová | den otevřených dveří | 170,00 |
22 | 4 | 29.11.2018 | Murasová | den otevřených dveří | 302,00 |
23 | 6 | 20.11.2018 | Sladká | mikuláš ve škole | 1 295,00 |
24 | 11 | 21.11.2018 | Murasová | výhra ve sběrové soutěži 2017/2018 | 3 000,00 |
25 | 38 | 30.11.2018 | Novotná | kroužek Tyršovadlo | 2 166,00 |
26 | 37 | 12.12.2018 | Friedlová | dovedné ruce | 700,00 |
27 | 4 | 12.12.2018 | Murasová | den otevřených dveří | 200,00 |
28 | 40 | 12.12.2018 | Lazarová | klub nadaných dětí | 548,00 |
29 | 45 | 12.12..2018 | Lavičková | halová kopaná | 288,00 |
30 | 4 | 12.12.2018 | Murasová | den otevřených dveří | 719,00 |
31 | 23 | 13.12.2018 | Maňasová | hledáme nejlepšího ml. chemika | 294,00 |
32 | 44 | 19.12.2018 | Lavičková | košíková | 967,00 |
33 | 47 | 20.12.2018 | Lavičková | florbal | 317,00 |
34 | 24 | 15.10.2018 | Šmírová | předplatné časopisů pro AJ | 3 172,00 |
35 | 18 | 15.10.2018 | Hrudová | předplatné časopisů pro NJ | 3 653,00 |
36 | 52 | 24.10.2018 | Adámková | doprava do divadla loutek | 4 769,00 |
37 | 5 | 8.11.2018 | Lazarová | doprava do planetaria | 6 000,00 |
38 | 2 | 16.11.2018 | Bartošová | intervenční program 8.b | 1 500,00 |
39 | 1 | 16.11.2018 | Bartošová | intervenční program 7.c | 1 500,00 |
40 | 23 | 19.12.2018 | Maňasová | odměny - chemický kroužek | 270,00 |
Celkem | 42803,00 |
Seznam dokladů od 1.1. 2019 do 31.8. 2019 | |||||
číslo dokladu | číslo příspěvku | datum | zodpovídá | popis | úhrada |
41 | 39 | 23.1.2019 | Novotná | odměny ŠSK soustředění | 587,00 |
42 | 20 | 23.1.2019 | Ondryáš | odměny olympiáda v českém jazyce | 583,00 |
43 | 35 | 30.1.2019 | Maňasová | chemický kroužek | 120,00 |
44 | 36 | 30.1.2019 | Šmírová | odměny - anglická konverzace | 426,00 |
45 | 32 | 30.1.2019 | Gráfová | odměny - zeměpisná olympiáda | 544,00 |
46 | 26 | 13.2.2019 | Sladká | odměny - recitační soutěž 1. stupně | 905,00 |
47 | 35 | 13.2.2019 | Maňasová | biochemický kroužek - materiál | 457,00 |
48 | 50 | 21.2.2019 | Lavičková | odměny - školní laťka | 716,00 |
49 | 27 | 13.2.2019 | Pustějovská | odměny - recitační soutěž 2. stupně | 359,00 |
50 | 34 | 16.1.2019 | Lavičková | odměny - lyžařský výcvik | 559,00 |
51 | 34 | 28.1.2019 | Lavičková | doprava lyžařský výcvik | 8 915,00 |
52 | 39 | 11.2.2019 | Novotná | ŠSK doprava na soustředění část | 2 413,00 |
53 | 10 | 5.3.2019 | Bartošová | program primární prevence 5. třída | 1 400,00 |
54 | 49 | 27.3.2019 | Lavičková | OVOV | 764,00 |
55 | 13 | 29.3.2019 | Ondryášová | vzdělávací exkurze Osvětim | 8 500,00 |
56 | 35 | 21.3.2019 | Maňasová | odměny - biochemický kroužek | 303,00 |
57 | 35 | 27.3.2019 | Maňasová | biochemický kroužek - materiál | 270,00 |
58 | 47 | 24.4.2019 | Lavičková | doprava - florbal | 322,00 |
59 | 33 | 10.4..2019 | Maňasová | exkurze Dlouhé stráně - vstupné | 2 500,00 |
60 | 40 | 3.4.2019 | Lazarová | vstupné interaktivní výstava - Nadané děti | 160,00 |
61 | 53 | 3.4.2019 | Adámková | odměny - vybíjená | 948,00 |
62 | 53 | 4.4.20419 | Adámková | startovné - vybíjená | 100,00 |
63 | 54 | 10.4..2019 | Maňasová | přednáška pro žáky na téma Plazy | 3 555,00 |
64 | 29 | 9.5.2019 | Pustějovská | Frenštátský zpěváček | 1 119,00 |
65 | 57 | 22.5.2019 | Jurečka | startovné - Mc Donald´s Cup | 100,00 |
66 | 11 | 22.5.2019 | Murasová | jarní sběr - odměny | 426,00 |
67 | 11 | 29.5.2019 | Murasová | jarní sběr - odměny | 2 499,00 |
68 | 15 | 22.5.2019 | Maňasová | ukončení školní docházky | 779,00 |
69 | 31 | 22.5.2019 | Veřmiřovský | doprava žáků na dopravní soutěž | 160,00 |
70 | 36 | 22.5.2019 | Sladká | doprava žáků na soutěž mladý zdravotník | 137,00 |
71 | 7 | 5.6.2019 | Friedlová | materiál - šikovný předškoláček | 395,00 |
72 | 58 | 5.6.2019 | Sladká | vstupné den dětí Muzeum | 540,00 |
73 | 13 | 5.6.2019 | Murasová | odměny - jarní sběr | 203,00 |
74 | 13 | 5.6.2019 | Murasová | odměny -jarní sběr | 2 000,00 |
75 | 37 | 12.6.2019 | Friedlová | materiál kroužek dovedné ruce | 693,00 |
76 | 30 | 13.6.2019 | Ondryáš | odměny soutěž žákovská knihovna | 600,00 |
77 | 14 | 19.6.2019 | Murasová | odměny osobnosti tříd | 349,00 |
78 | 51 | 19.6.2019 | Adámková | sportovní den pro žáky | 6 925,00 |
79 | 38 | 26.6.2019 | Novotná | materiál divadelní kroužek | 1 509,00 |
80 | 11 | 26.6.2019 | Murasová | jarní sběr - odměny | 996,00 |
81 | 40 | 26.6.2019 | Lazarová | klub nadaných dětí - deskové hry | 2 994,00 |
82 | 28 | 26.6.2019 | Machová | odměny pro žáky - matematické soutěže | 1 250,00 |
83 | 31 | 27.6.2019 | Veřmiřovský | odměny pro žáky - dopravní soutěž | 156,00 |
84 | 9 | 29.5.2019 | Novotná | poplatky knihovna | 2 950,00 |
85 | 48 | 27.5.2019 | lavičková | doprava Pohár rozhlasu | 697,00 |
86 | 11 | 3.6.2019 | Murasová | odměny - nejlepší sběrači | 1 134,00 |
87 | 11 | 31.5.2019 | Murasová | odměny - nejlepší sběrači | 2 795,00 |
88 | 25 | 31.5.2019 | Vašíčková | předplatné časopis Jump | 4 845,00 |
89 | 55 | 19.6.2019 | Palionová | doprava divadlo loutek | 5 000,00 |
90 | 16 | 25.6.2019 | Sladká | den dětí - zmrzlina | 13 080,00 |
91 | 58 | 26.6.2019 | Sladká | den dětí - přednáška | 1 800,00 |
92 | 33 | 26.6.2019 | Maňasová | doprava Dlouhé stráně | 12 289,00 |
93 | 61 | 27.6.2019 | Novotná | doprava divadlo loutek | 3 000,00 |
94 | 12 | 28.6.2019 | Maňasová | doprava Bartošovice | 3 816,00 |
95 | 11 | 28.6.2019 | Murasová | odměna za sběr - promítání filmu | 1 520,00 |
96 | 14 | 1.7.2019 | Murasová | odměna - osobnosti tříd | 3 500,00 |
97 | 14 | 9.7.2019 | Murasová | odměna -osobnosti tříd | 1 330,00 |
98 | 14 | 10.7.2019 | Murasová | odměna -osobnosti tříd | 700,00 |
99 | 14 | 22.7.2019 | Murasová | odměna-osobnosti tříd | 8 400,00 |
100 | 14 | 22.7.2019 | Murasová | odměna -osobnosti tříd | 5 600,00 |
Celkem | 131 692,00 |
Vlastní nadační činnost fondu školní rok 2018/2019 - výdaje
popis | vyčerpáno |
tisk Informátoru | 1 920 Kč |
Den učitelů - věcný dar | 2 596 Kč |
Celkem | 4 516 Kč |
Přehled - drobný hmotný majetek k 31.8. 2019
s využitelností delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 1000 Kč bez nákladů na pořízení (doprava a pod.) za kus nebo soubor
název | dodavatel | počet | cena | datum pořízení | datum vyřazení | |
(vč. nákladů na pořízení) | ||||||
1 | Reliéfní razítko COLOP | BAKALÁŘ-RAZÍTKA | 1 | 1 323,00 Kč | 19.11.2015 | |
2 | Sklenice 4cl (panáky) | IKEA | 50 | 1 950,00 Kč | 17.12.2016 | |
3 | Ubrus PVC 20m | AVDA | 1 | 1 458,00 Kč | 6.1.2017 | |
4 | Sklenice BASIC 20 x 6ks | TESCO | 120 | 1 098,00 Kč | 18.8.2017 | |
5 | Elektrický kotlík na ohřev polévku, guláš 10l | GASTRO TRADE | 1 | 2 160,00 Kč | 10.1.2018 | |
6 | Elektrická pánev Ø 500 1400W | GASTRO TRADE | 1 | 1 273,00 Kč | 15.1.2018 | |
7 | HENDI indukční vařič 1800 | GASTRO TRADE | 1 | 2 179,00 Kč | 15.1.2018 | |
8 | Elektrický kompresor na foukání balónků | GLOBOS | 1 | 2 500,00 Kč | 8.1.2018 | |