I. Základní údaje
Název: | Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond |
Sídlo: | Tyršova 913, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm |
Právní forma: | Nadační fond |
Hlavní předmět činnosti: | Nadační fond je zřizován za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní školy a Mateřské školy Frenštát p. R., Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení.
|
Datum vzniku: | 6. prosince 2014 |
Místo registrace: | spisová značka N 1171 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
Identifikační číslo | 035 66 889 |
Statutární orgán: | správní rada |
Správní rada a zakladatelé: | Ivana Mikesková - předseda správní rady a zakladatel Kateřina Richterová - člen správní rady a zakladatel Kamila Blažková - člen správní rady
Svatava Srníčková - zakladatel |
Revizor: | Jana Adámková |
Nadační kapitál: | 1 500,- Kč |
II. Činnost a hospodaření fondu ve školním roce 2019/2020
Nadační fond ve školním roce 2019/2020 kromě své hlavní činnosti, tj. získávání a shromažďování finančních prostředků za účelem podpory aktivit školy vykonával i hospodářskou činnost ve formě pořádání tradičního Tyršováckého plesu.
Na činnosti nadačního fondu se podíleli zejména členové správní rady. Všichni členové správní rady vykonávali svoji funkci bezúplatně bez nároku na odměnu.
1. Nadační příspěvky rodičů žáků školy jsou jedním z hlavních zdrojů finančních prostředků nadačního fondu. Fond ve své účetní evidenci účtuje a eviduje přijaté finanční dary k dalšímu darování na samostatném účtu jako tu část svého jmění, které je tvořeno pouze peněžitými nadačními příspěvky, případně je na základě rozhodnutí správní rady navyšován o nerozdělený zisk z předchozích období. V tomto dokumentu je tento samostatný účet označován jako “fond pro nadační činnost”.
Jediným příjemce nadačních příspěvků Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond je v souladu s účelem a statutem nadačního Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913.
Přehled nadační činnosti fondu ve školním roce 2019/2020:
Počáteční stav fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky ve fondech - počáteční zůstatek z minulého školního roku k 1.9.2019 | 200 844 Kč |
Příjmy do fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky přijaté do fondu od rodičů ve šk. roce 2019/2020 | 168 930 Kč |
Převod nerozděleného zisku za rok 2019 do fondu | 0 Kč |
Nadační příspěvky přijaté do fondu pro nadační činnost se skládají z příspěvků rodičů žáků školy a z ostatních příspěvků poskytnutých na podporu nadační činnosti fondu.
Peněžité dary škole (výdaje z fondu pro nadační činnost) - přehled čerpání:
Peněžité dary k čerpání poskytnuté škole - celkem za období (+) | 200 000 Kč |
Nevyčerpané peněžní dary z minulého školního roku (+) | 46 040 Kč |
Čerpání peněžitých darů školou - celkem za období (-) | 129 111 Kč |
Zůstatek peněžitých darů na účtu školy k čerpání - převod do příštího školního roku | 116 929 Kč |
Nadační fond poskytuje škole z organizačních důvodů finanční prostředky prostřednictvím peněžních darů. Povinností školy je doložit fondu využití těchto finančních prostředků v souladu se schváleným seznamem fondem podporovaných školních a mimoškolních aktivit. Nadační fond v tomto školní roce poskytl finanční příspěvek škole na celkem 39 školních i mimoškolních aktivit. Seznam těchto aktivit - požadavků je uveden v příloze.
Výdaje ve prospěch školy hrazené z fondu pro nadační činnost:
Vlastní nadační činnost fondu - výdaje na poskytnutí materiálu a služeb | 2 520 Kč |
Výdaje na tisk Informátoru.
2. Nadační fond pořádal ve spolupráci se školou v rámci své nadační činnosti i v roce 2020 tradiční Tyršovácký ples.
Příjmy celkem (+) | 222 263 Kč |
Výdaje celkem (-) | 149 775 Kč |
Hospodářský výsledek - celkem (=) | 72 488 Kč |
Finanční dary a příspěvky na nadační činnost přijaté v souvislosti s plesem (+) | 23 080 Kč |
CELKEM | 95 568 Kč |
Tyršovácký ples 2020 v členění dle druhu činnosti:
Druh činnosti | Příjmy | Výdaje | Hosp. výsledek |
Školní ples dle statutu (nadační činnost) | 87 526 Kč | 48 147 Kč | 39 379 Kč |
Školní ples hospodářská činnost (občerstvení) | 108 215 Kč | 75 106 Kč | 33 109 Kč |
3. Přehled provozních výdajů nadačního fondu za školní rok 2019/2020:
Správní výdaje z hlavní nadační činnosti (+) | 2 598 Kč |
|
|
Výdaje fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples) (+) | 11 197 Kč |
Výnosy fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples) (-) | 4 Kč |
Provozní výdaje nadačního fondu celkem | 13 791 Kč |
Správní výdaje jsou tvořeny poplatky za vedení účtu v bance, poštovného, správními poplatky a nákupem dalších služeb souvisejících s hlavní činností a správou fondu. Výdaje z ostatní hospodářské činnosti fondu tvoří výdaje fondu, které nelze zahrnout do nákladů na správu fondu související s hlavní činností. Tyto jsou dále sníženy o případné výnosy z ostatních hospodářských činností fondu (úroky z běžného účtu).
III. Údaje o účetní závěrce ke dni 31.12. 2019
Nadační fond sestavoval roční účetní závěrku za účelem podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.
Účetní období: | 1.1. 2019 - 31.12. 2019 |
Použité účetní metody: | Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné organizace. |
Způsob zpracování účetních záznamů | Účetní jednotka vede účetnictví v účetním softwaru Money S3 od společnosti Cígler Software, a.s. Účetní záznamy jsou pravidelně zálohovány, originály účetních dokladů jsou uschovány v archivu po zákonem stanovenou dobu. |
Aplikace obecných účetních zásad: | byly aplikovány bez výjimky |
Způsob oceňování: | účetní jednotka účtuje o zásobách periodickým způsobem B |
Způsob odepisování: | účetní jednotka nemá odpisovaný dlouhodobý majetek |
Odchylky od účetních metod: | účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami |
Přepočtení cizoměnových aktiv a pasiv na Kč | cizích měn nebylo použito |
ROZVAHA ke dni 31.12 2019
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)
AKTIVA | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
A. Dlouhodobý majetek celkem |
|
|
B. Krátkodobý majetek celkem | +316 | +331 |
B. II. Pohledávky celkem | +27 | +0 |
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem | +256 | +289 |
AKTIVA CELKEM | +316 | +331 |
PASIVA | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
A. Vlastní zdroje | +316 | +331 |
A.I. Jmění celkem | +265 | +246 |
A.II. Výsledek hospodaření celkem | +51 | +85 |
PASIVA CELKEM | +316 | +331 |
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2019
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)
| Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Celkem |
A. Náklady | +50 | +66 | +116 |
A.I. Spotřebované nákupy celkem | +47 | +66 | +116 |
A.V. Ostatní náklady | +3 |
| +3 |
Náklady celkem | +50 | +66 | +116 |
|
|
|
|
| Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Celkem |
B.Výnosy | +103 | +98 | +201 |
B.II. Přijaté příspěvky | +9 |
| +9 |
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží | +94 | +98 | +192 |
Výnosy celkem | +103 | +98 | +201 |
C. Výsledek hospodaření před zdaněním | +53 | +32 | +85 |
D. Výsledek hospodaření po zdanění | +53 | +32 | +85
|
Celková daňová povinnost nadačního fondu u daně z příjmů právnických osob činila 0 Kč
Nerozdělený zisk za rok 2019 | 85 246,25 Kč |
IV. Závěr
Průběh školní i mimoškolní výuky ve druhé pololetí školního roku 2019/2020 byl významným způsobem negativně poznamenán celosvětovou virovou pandemií, která zásadním způsobem ovlivnila i aktivity nadačního fondu. Správní rada by ráda touto cestou poděkovala zejména rodičům žáků školy za projevenou důvěru při poskytování finančních příspěvků na nadační činnost fondu.
Dále děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům z řad rodičů a přátel školy, kteří se bez jakéhokoliv nároku na odměnu podílejí na organizaci Tyršováckého plesu. Bez jejich pomoci by nebylo v našich silách takovou akci a s takovým hospodářským výsledkem jakýmkoliv způsobem uskutečnit.
Děkujeme všem zaměstnancům, pedagogickým pracovníků a vedení školy, městu Frenštát pod Radhoštěm, městským organizacím, všem podnikatelským subjektům a soukromým dárcům za podporu a pomoc, která nám byla z jejich strany v uplynulém období poskytnuta. Jsme si plně vědomi, že bez této nezištné podpory bychom jen velmi těžce plnili účel a cíl, za kterým jsme tento nadační fond zakládali a doufáme, že nás budete v tomto úsilí i nadále podporovat. I do budoucna je našim cílem spolupracovat s vedením školy na zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu školy a na podpoře školních i mimoškolní aktivit školy. Nedílnou součásti této spolupráce je i podpora rodičů žáků školy při řešení případných problémů vzniklých ve vztahu žák - škola - rodič. A to jak ve formě zprostředkování jednání s vedením školy či v pomoci a hledání vhodného postupu při řešení vzniklých problémů.
Za správní radu Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond
Ivana Mikesková
předsedkyně správní rady
Přílohy:
Přehled čerpání nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2019/2020
příspěvek číslo | zodpovídá | název akce | požadavek celkem | schváleno | vyčerpáno |
|
1 | Murasová | Den otevřených dveří (materiál) | 2500 | 2 500,00 | 137 |
2 | Murasová | Školní akademie (odměny) | 8000 | 8 000,00 | 0 |
3 | Sladká | Mikuláš ve škole (perníky) | 3500 | 3 500,00 | 3506 |
4 | Murasová | Podzimní soutěž ve sběru (odměny spolupracujícím žákům) | 2500 | 2 500,00 | 2289 |
5 | Murasová | Jarní soutěž ve sběru (odměny jednotlivci, kolektivy, spolupracující žáci) | 14000 | 14 000,00 | 5829 |
6 | Sladká | Den dětí (odměny - zmrzlina) | 20000 | 20 000,00 | 0 |
7 | Hrachovcová | Pasování prvňáčků na čtenáře | 3700 | 3 700,00 | 3100 |
8 | Sladká | Vítání prvňáčků v novém školním roce (materiál - stužky, kytička) | 2000 | 2 000,00 | 1512 |
9 | Murasová | Osobnost třídy - vyhlášení (odměny) | 21000 | 21 000,00 | 0 |
10 | Veřmiřovský | Ukončení 9. ročníků (materiál) | 3000 | 3 000,00 | 2783 |
11 | Šrubařová | Projektové dny - Helloween, Evrop. den jazyků (odměny, materiál) | 1000 | 1 000,00 | 1185 |
12 | Bartošová | Program prevence (nákup e-dotazníků) | 1500 | 1 500,00 | 0 |
13 | Šrubařová | Výuka cizích jazyků 2.st. (angl., něm. časopisy) | 7500 | 7 500,00 | 7605 |
14 | Vašíčková | Výuka cizích jazyků 1.st. ( časopis JUMP - AJ) | 5000 | 5 000,00 | 4800 |
15 | Friedlová | Šikovný předškoláček (materiál, odměny) | 800 | 800,00 | 387 |
16 | Bartošová | Nákup deskových her pro žáky 2. stupně | 10000 | 10 000,00 | 10000 |
17 | P. Maňasová | Den otevřených dveří - chemická učebna (materiál - pomůcky, chemikálie) | 1000 | 1 000,00 | 0 |
18 | Ondryášová | Dějepisná olympiáda (odměny) | 500 | 500,00 | 417 |
19 | Gráfová | Zeměpisná olympiáda (odměny) | 600 | 600,00 | 552 |
20 | Ondryáš | Olympiáda v českém jazyce | 600 | 600,00 | 500 |
21 | Machová | Matematická soutěž (odměny, pomůcky) | 1500 | 1 500,00 | 1500 |
22 | P. Maňasová | Hledáme nejlepšího chemika - soutěž (odměny, cestovné) | 1400 | 1 400,00 | 576 |
23 | Sladká | Recitační soutěž 1. st. (odměny) | 1500 | 1 500,00 | 1279 |
24 | Pustějovská | Recitační soutěž 2. st. (odměny) | 600 | 600,00 | 541 |
25 | Pustějovská | Pěvecká soutěž (odměny) | 1500 | 1 500,00 | 0 |
26 | Ondryáš | Soutěž žákovské knihovny (odměny) | 600 | 600,00 | 0 |
27 | Šrubařová | Konverzační soutěž v cizím jazyku (odměny) | 2000 | 2 000,00 | 850 |
28 | Lazarová | Klub nadaných dětí materiál, vstupné, odměny) | 4000 | 4 000,00 | 142 |
29 | Bartošová | Klub nadaných dětí 2. st. (odměny, materiál) | 5000 | 5 000,00 | 616 |
30 | Strakošová | Výtvarný kroužek (materiál) | 1000 | 1 000,00 | 721 |
31 | Friedlová | Kroužek dovedné ruce (materiál, pomůcky) | 1400 | 1 400,00 | 697 |
32 | Novotná | Tyršovadlo - divadelní kroužek (kostýmy, kulisy) | 4000 | 4 000,00 | 0 |
33 | A. Maňasová | Biochemický kroužek (pomůcky, materiál) | 3000 | 3 000,00 | 1855 |
34 | Sladka | Kroužek mladý zdravotník (materiál, doprava) | 1000 | 1 000,00 | 391 |
35 | Lavičková | Přespolní běh(občerstvení, startovné) | 700 | 700,00 | 602 |
36 | Lavičková | Basketbalový turnaj (odměny) | 1000 | 1 000,00 | 749 |
37 | Lavičková | Školní laťka (odměny) | 1000 | 1 000,00 | 0 |
38 | Lavičková | Odznak všestrannosti - soutěž OVOV (odměny, občerstvení) | 3000 | 3 000,00 | 0 |
39 | Lavičková | Pohár rozhlasu - atletika (startovné, doprava) | 4000 | 4 000,00 | 0 |
40 | Lavičková | Vybíjená (odměny) | 500 | 500,00 | 479 |
41 | Lavičková | Plavání (startovné, doprava) | 1000 | 1 000,00 | 494 |
42 | Adámková | Sportovní odpoledne 1.st. (odměny) | 8000 | 8 000,00 | 0 |
43 | Adámková | Sportovní soutěže (odměny) | 2000 | 2 000,00 | 0 |
44 | Lavičková | Lyžařský kurz (doprava, odměny) | 12000 | 12 000,00 | 9801 |
45 | Murasová | Exkurze do Bartošovic (doprava) | 3000 | 3 000,00 | 0 |
46 | P. Maňasová | Chemická exkurze (doprava) | 6000 | 6 000,00 | 0 |
47 | Ondryášová | Exkurze do Osvětimi | 8500 | 8 500,00 | 0 |
48 | Palionová | Exkurze Planetárium Ostrava | 6000 | 6 000,00 | 3961 |
49 | Vojnová | Adaptační programy 6. tříd (materiál, odměny) | 1000 | 1 000,00 | 833 |
50 | Hrachovcová | Návštěva divadla v Ostravě 1. a 2. třídy (doprava) | 12000 | 12 000,00 | 5923 |
51 | Sladká | Divadelní představení (pronájem sálu DK) | 6375 | 6 375,00 | 6375 |
52 | Murasová | Podpora MTZ školy - příspěvek na nákup toneru do tiskárny | 2000 | 2 000,00 | 2438,15 |
53 | Bačová | Kroužek vaření (materiál) | 500 | 500,00 | 0 |
54 | A. Maňasová | Přírodopisné soutěže a projektové dny (odměny, pomůcky) | 3000 | 3 000,00 | 256 |
55 | Bartošová | Edukativní filmy pro žáky | 4000 | 4 000,00 | 3590 |
56 | Murasová | Nákup robotů pro výuku robotiky | 40000 | 40 000,00 | 39840 |
|
| Celkem | 262775 | 262775 | 129111,15 |
Vlastní nadační činnost fondu školní rok 2019/2020 - výdaje
popis | vyčerpáno |
tisk Informátoru | 2 520 Kč |
Celkem | 2 520 Kč |
Přehled - drobný hmotný majetek k 31.8. 2020
s využitelností delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 1000 Kč bez nákladů na pořízení (doprava a pod.) za kus nebo soubor
| název | dodavatel | počet | cena | datum pořízení | datum vyřazení |
|
|
|
| (vč. nákladů na pořízení) |
|
|
1 | Reliéfní razítko COLOP | BAKALÁŘ-RAZÍTKA | 1 | 1 323,00 Kč | 19.11.2015 |
|
2 | Sklenice 4cl (panáky) | IKEA | 50 | 1 950,00 Kč | 17.12.2016 |
|
3 | Ubrus PVC 20m | AVDA | 1 | 1 458,00 Kč | 6.1.2017 |
|
4 | Sklenice BASIC 20 x 6ks | TESCO | 120 | 1 098,00 Kč | 18.8.2017 |
|
5 | Elektrický kotlík na ohřev polévku, guláš 10l | GASTRO TRADE | 1 | 2 160,00 Kč | 10.1.2018 |
|
6 | Elektrická pánev Ø 500 1400W | GASTRO TRADE | 1 | 1 273,00 Kč | 15.1.2018 |
|
7 | HENDI indukční vařič 1800 | GASTRO TRADE | 1 | 2 179,00 Kč | 15.1.2018 |
|
8 | Elektrický kompresor na foukání balónků | GLOBOS | 1 | 2 500,00 Kč | 8.1.2018 |
|
9 | Skleničky na víno (40 bal. á 6 ks) | IKEA | 240 | 2 760,00 Kč | 20.12.2018 |
|
Drobný nehmotný majetek k 31.8. 2020 |
s využitelností delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 1000 Kč bez nákladů na pořízení (doprava a pod.) za kus nebo soubor |
|
|
|
|
|
|
|
| název | dodavatel | počet | cena | datum pořízení | datum vyřazení |
|
|
|
| (vč. nákladů na pořízení) |
|
|
1 | Účetní program Money S3 | SOLITEA | 1 | 3 019,00 Kč | 28.2.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|